GEBOORTEJAAR 2011-2015
| Naam | Voornaam | Geboortejaar | Kleurentotem | Adjectief | Totem |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonnaerens | Laura | 2011 | Zachtaardige | Collie | |
| Cambier | Marie-Lou | 2011 | Expressieve | Kolibrie | |
| Carels | Ada | 2011 | Prozaïsche | Gaviaal | |
| D’hoore | Aron | 2011 | Ludense | Toepaja | |
| De Coninck | Estelle | 2011 | Joviale | Pelikaan | |
| De Pestel | Josse | 2011 | Soevereine | Aalscholver | |
| De Rammelaere | Lara | 2011 | Aimabele | Pinguïn | |
| Devaux | Rémi | 2011 | Exuberante | Kiang | |
| Maebe | Corneel | 2011 | Kordate | Franjeaap | |
| Passchyn | Siebe | 2011 | Snaakse | Gnoe | |
| Robberecht | Leon | 2011 | Fidele | Neusbeer | |
| Staessens | Oona | 2011 | Jolige | regenboogvis | |
| Van Rossem | Tiebe | 2011 | Daadkrachtige | Penseelaap | |
| Vandewiele | Vince | 2011 | Goedwillige | Kameel | |
| Vanheule | Emile | 2011 | Bavarde | Griend | |
| Vanhulle | Ilias | 2011 | Diligente | Cornix | |
| Vercruysse | Anouk | 2011 | Vertrouwelijke | Phoca | |
| Vindevogel | Mathis | 2011 | Vivaxe | Hop | |
| Bekaert | Ana | 2012 | Ree | ||
| Beulinckx | Stan | 2012 | Secretaro | ||
| Boonants | Fleur | 2012 | Zee-egel | ||
| De Cock | Lena | 2012 | Dolfijn | ||
| De Metsenaere | Juul | 2012 | Boomklever | ||
| Deduytschaever | Warre | 2012 | Stokstaartje | ||
| Denecker | Marthe | 2012 | Sikahert | ||
| Drubbel | To | 2012 | Anta | ||
| Ghijselinck | Kamil | 2012 | Meisa | ||
| Goethals | Loïc | 2012 | Pacu | ||
| Holemans | Jef | 2012 | Schroefhoorngeit | ||
| Joris | Chloë | 2012 | Dacelo | ||
| Leon | 2012 | Maraboe | |||
| Ploem | Tristan | 2012 | Sint-bernardshond | ||
| Rousseeuw | Hanne | 2012 | Garza | ||
| Solomé | Remi | 2012 | Bergschaap | ||
| Van Cleemput | Tinus | 2012 | Sifaka | ||
| Vanduyfhuys | Francis | 2012 | Capitano | ||
| Vanhaleweyk | Eva | 2012 | Ekster | ||
| Wilbaux | Elise | 2012 | Koeroeba | ||
| Willaert | Nore | 2012 | Merlin | ||
| Aerts | Kobe | 2013 | Mara | ||
| Cambier | Annelot | 2013 | Lijster | ||
| De Buck | Mathis | 2013 | Schildpad | ||
| De Coninck | Cyriel | 2013 | Kwikstaart | ||
| De Weirdt | Basile | 2013 | Blauwe draak | ||
| Declerck | Anna-Lux | 2013 | Talpa | ||
| Dierickx | Benthe | 2013 | Specht | ||
| Duhameeuw | Juliette | 2013 | Argonauta | ||
| Goethals | Mauro | 2013 | Bergduivel | ||
| Maebe | Basiel | 2013 | Kaaimansnoek | ||
| Meuleman | Jeanne | 2013 | Anemoonvis | ||
| Plasman | Boas | 2013 | Marmersalamander | ||
| Remaut | Hanna | 2013 | Lori | ||
| Reyniers | Seppe | 2013 | Formica | ||
| Vandewiele | Alice | 2013 | Springbok | ||
| Vandewiele | Amélie | 2013 | Drongo | ||
| Verschaeve | Rémi | 2013 | Herdershond | ||
| Verstraete | Suzette | 2013 | Winterkoninkje | ||
| Wieme | Han | 2013 | Pijlinktvis |
